CSIR NET Physics Results — Pravegaa Toppers
From AIR 1 JRF to AIR 200+ — real students, verified ranks, real universities. Pravegaa Education has produced 81+ CSIR NET selections including multiple JRF top-10 ranks.
CSIR NET JRF — Our Top Rankers
Pravegaa’s highest CSIR NET rankers — all verified from official NTA results
Kulwinder Kumar
“The systematic approach at Pravegaa — starting from fundamentals and building up to research-level problem solving — is what gave me the edge to achieve AIR 1 in CSIR NET JRF. Atul Sir and Dr. Alok Sir’s mentorship is unmatched in India.”
Complete CSIR NET Results List
Showing 81 CSIR NET Physics toppers from Pravegaa Education — sorted by AIR rank. Highlighted rows indicate AIR Top 20.
| AIR Rank | Topper | University / Institute | State | Category |
|---|---|---|---|---|
| AIR 1 | KK Kulwinder Kumar✓ JRF | Kurukshetra University | Haryana | CSIR NET |
| AIR 5 | VK Vasanth Kadali✓ JRF | IIT Dhanbad | Telangana | CSIR NETJEST |
| AIR 7 | AG Ajit Gangwar | MJ PRU Bareilly | Uttar Pradesh | CSIR NET |
| AIR 10 | DD Debosmita Deb✓ JRF | IIT Delhi | West Bengal | CSIR NET |
| AIR 14 | M Manjeet | Chowdhery Bansilal University | Haryana | CSIR NET |
| AIR 14 | AJ Akshit Joon | Kurukshetra University | Haryana | CSIR NET |
| AIR 16 | PC Pinaki Chatterjee✓ JRF | NIT Rourkela | West Bengal | CSIR NET |
| AIR 18 | SG Sanchita Ghosh | Calcutta University | West Bengal | CSIR NET |
| AIR 24 | DJ Dikhya Joshi | Techno India University | Kolkata, West Bengal | CSIR NET |
| AIR 29 | RK Raman Kumari | Chandigarh University, Mohali | Jind, Haryana | CSIR NET |
| AIR 30 | MN Mohit Nain | Chaudhary Devi Lal University | Jind, Haryana | CSIR NET |
| AIR 30 | PK Priyamvada Kameshwar | Maitreyi College, DU | New Delhi | CSIR NET |
| AIR 31 | DR Deepak Rawat✓ JRF | Gurukul Kangri University | Haridwar, Uttarakhand | CSIR NET |
| AIR 35 | AT Amit Tyagi✓ JRF | CCSU Meerut | Meerut | CSIR NETGATEJEST |
| AIR 36 | PK Parshmoni Kashyap | Tejpur University, Assam | Assam | CSIR NETGATE |
| AIR 43 | AB Ananya Bansal | Delhi University | New Delhi | CSIR NET |
| AIR 45 | AR Ajay Pratap Singh Rana | IISER Thiruvananthapuram | Thiruvananthapuram | CSIR NETGATE |
| AIR 46 | V Vaishali✓ JRF | GJUST, Hisar | Hisar, Haryana | CSIR NETGATE |
| AIR 49 | KB Kishan Bajpai | NIT Trichy | Uttar Pradesh | CSIR NETGATE |
| AIR 54 | AR Akash Rawat | SVNIT Surat Gujarat | Uttarakhand | CSIR NET |
| AIR 59 | RD Ritu Dhillon | Amity University | Punjab | CSIR NET |
| AIR 62 | M Manish | Central University, HP | Himachal Pradesh | CSIR NET |
| AIR 62 | RC Rohn Chatterjee | Kolkata University | West Bengal | CSIR NET |
| AIR 63 | MR Monika Redhu | Kurukshetra University | Haryana | CSIR NET |
| AIR 68 | SD Sandip De | IIT Dhanbad | Jharkhand | CSIR NET |
| AIR 68 | JS Jayesh Shukla | University of Allahabad | Uttar Pradesh | CSIR NETGATEJEST |
| AIR 73 | TS Tanu Sharma | Punjab University | Punjab | CSIR NET |
| AIR 74 | KK Kanika Kulhari✓ JRF | P.D.D.U. University | Rajasthan | CSIR NET |
| AIR 78 | RP Rajarshi Parida✓ JRF | Central University of Punjab | Punjab | CSIR NET |
| AIR 79 | AG Ayush Garg✓ JRF | Rajasthan Technical Univ. | Rajasthan | CSIR NET |
| AIR 82 | PM Parul Mangal✓ JRF | Rajasthan University | Khanpur, Rajasthan | CSIR NET |
| AIR 82 | YP Yash Pathak✓ JRF | — | Uttar Pradesh | CSIR NET |
| AIR 85 | SY Satish Kumar Yadav | — | — | CSIR NET |
| AIR 89 | YA Yogesh Arya✓ JRF | NIT Jaipur | Rajasthan | CSIR NETJEST |
| AIR 93 | PG Prateek Giri✓ JRF | Calcutta University | West Bengal | CSIR NET |
| AIR 96 | OS Ojaswi Sharma✓ JRF | Maitreyi College DU | — | CSIR NETIIT JAMJEST |
| AIR 97 | AT Abhishek T✓ JRF | NIT Calicut | Kerala | CSIR NETTIFR |
| AIR 101 | SM Seema Maurya✓ JRF | Guru Ghasidas University | Bilaspur, Chhattisgarh | CSIR NET |
| AIR 109 | SG Sharmila Gunwal | Miranda House, Delhi University | New Delhi | CSIR NETTIFR |
| AIR 124 | SP Shikha Pandey | DDU Gorakhpur University | Uttar Pradesh | CSIR NET |
| AIR 125 | DA Dawiid Ahmad Ansari | — | — | CSIR NET |
| AIR 125 | AS Anupama S✓ JRF | Delhi University | New Delhi | CSIR NETJEST |
| AIR 129 | AG Aritra Ghosh | — | — | CSIR NET |
| AIR 130 | SK Sanjeev Kumar | — | — | CSIR NET |
| AIR 131 | CY Chanchal Yadav | — | — | CSIR NET |
| AIR 131 | MM Manikant Mishra | — | — | CSIR NET |
| AIR 133 | AB Athira B.S. | — | — | CSIR NET |
| AIR 133 | SD Soni Devi | — | — | CSIR NET |
| AIR 134 | M Mamta | — | — | CSIR NET |
| AIR 134 | SS Sameer Sharma | — | — | CSIR NET |
| AIR 141 | RK Rajnish Kumar | — | — | CSIR NET |
| AIR 143 | RS Rohit Sharma | — | — | CSIR NET |
| AIR 143 | RK Rahul Kumar | — | — | CSIR NET |
| AIR 147 | JV Jitendra Verma | — | — | CSIR NET |
| AIR 149 | KJ Kamlesh J. Jangid | — | — | CSIR NET |
| AIR 150 | PG Pramod Garhwal | — | — | CSIR NET |
| AIR 151 | AR Arpita Roy | — | — | CSIR NET |
| AIR 153 | RM Rupali Mittal | — | — | CSIR NET |
| AIR 163 | SS Shiba Shankar | — | — | CSIR NET |
| AIR 163 | MM Mohit Mehta | — | — | CSIR NET |
| AIR 165 | SK Santosh Kumar | — | — | CSIR NET |
| AIR 167 | MK Malti Kumari | — | — | CSIR NET |
| AIR 173 | D Deepali | — | — | CSIR NET |
| AIR 173 | GY Gunjana Yadav | — | — | CSIR NET |
| AIR 175 | M Manisha | — | — | CSIR NET |
| AIR 175 | AY Ashish Kumar Yadav | — | — | CSIR NET |
| AIR 177 | A Abhijeet | — | — | CSIR NET |
| AIR 177 | RW Robert Wilson | — | — | CSIR NET |
| AIR 178 | AD Asmita Dasmunshi | — | — | CSIR NET |
| AIR 179 | SS S. Suryakaran | — | — | CSIR NET |
| AIR 200 | HV Himani Verma | — | — | CSIR NET |
| AIR 204 | PV Pallavi Vaishnav | — | — | CSIR NET |
| AIR 209 | I Ilma | — | — | CSIR NET |
| AIR 209 | SD S. Rajkiran Dayaram | — | — | CSIR NET |
| AIR 211 | AK Anshul Kumar | — | — | CSIR NET |
| AIR 219 | AG Arshdeep Gaur | — | — | CSIR NET |
| AIR 227 | KN Kumari Neha | — | — | CSIR NET |
| AIR 227 | AM Arvind Kumar Maurya | — | — | CSIR NET |
| AIR 229 | SJ Shruti Jangir | — | — | CSIR NET |
| AIR 234 | AK Arjun Kumar | — | — | CSIR NET |
| AIR 245 | SS Sandeep Shyam | NIT Nagaland | Kerala | CSIR NET |
Students from Every Corner of India
Pravegaa’s CSIR NET results span every major state — proof that online preparation can match and beat offline coaching from anywhere in India.
Pravegaa Students Are Now At
Our CSIR NET JRF qualifiers have gone on to PhD programs at India’s top research institutions
Your Name Could Be on This Page Next
Every name on this page started exactly where you are. Join Pravegaa’s CSIR NET preparation — taught by IIT Delhi & JNU faculty who have already produced AIR 1.